Linia 130 – rozkład jazdy MPK Kraków
Dworzec Główny Zachód ↔ Azory
11 przystanków · przejazd ok. 18 min · w szczycie co ok. 10 min
| Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|
| Azory | 98 kursów 4:55–23:20 | 69 kursów 4:55–23:00 | 69 kursów 4:55–23:00 |
| Dworzec Główny Zachód | 97 kursów 4:47–22:56 | 68 kursów 4:54–22:37 | 68 kursów 4:54–22:37 |
Wybierz przystanek z listy, aby zobaczyć godziny odjazdów z tego przystanku.
Kierunek: Azory
Dworzec Główny Zachód → Azory
Rozkład z przystanku Dworzec Główny Zachód
w kierunku Azory
| Godz. | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|
| 4 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | 10 25 40 55 | 17 39 58 | 17 39 58 |
| 6 | 09 19 29 39 49 | 17 37 52 | 17 37 52 |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 8 | 00 10 20 30 40 50 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 9 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 59 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 19 | 09 19 34 49 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
| 20 | 04 19 39 59 | 07 22 37 54 | 07 22 37 54 |
| 21 | 19 39 | 14 34 54 | 14 34 54 |
| 22 | 00 20 40 | 15 40 | 15 40 |
| 23 | 00 20 | 00 | 00 |
Kierunek: Dworzec Główny Zachód
Azory → Dworzec Główny Zachód
Rozkład z przystanku Azory
w kierunku Dworzec Główny Zachód
| Godz. | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|
| 4 | 47 | 54 | 54 |
| 5 | 02 17 32 42 52 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 6 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 7 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 8 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 9 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 13 | 02 12 22 32 43 54 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 18 | 04 14 24 34 44 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 20 | 16 36 56 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 21 | 16 36 56 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 22 | 16 36 56 | 17 37 | 17 37 |
Najczęstsze pytania
O której odjeżdża pierwszy autobus – linia 130?
W dni robocze: w stronę Azory o 4:55 z przystanku Dworzec Główny Zachód; w stronę Dworzec Główny Zachód o 4:47 z przystanku Azory.
O której odjeżdża ostatni autobus – linia 130?
W dni robocze: w stronę Azory o 23:20 z przystanku Dworzec Główny Zachód; w stronę Dworzec Główny Zachód o 22:56 z przystanku Azory.
Czy linia 130 kursuje w weekendy?
Tak, w soboty jest 137 kursów, a w niedziele i święta 137 kursów (łącznie w obu kierunkach).
Ile jedzie linia 130 z przystanku Dworzec Główny Zachód do Azory?
Przejazd całej trasy trwa zwykle ok. 14 min. Czas do dowolnego przystanku zobaczysz po wybraniu przystanku na liście.
Inne linie MPK Kraków
13579111213141516171821224962697071727475767884100101102103104105106107108109110111112113116120121122123124125126127128129131132133134135136137138139140141142143144146147148149150151152153155156158159160161162163164168169171172173174175176178179180181182183184191192193194195196198199200202203204207209210211212214215217218219220221222223224225227228229230232233234235238239240242243244245247248249250253254255257258259260262264265267268269270271272274275277278279280283284285288290293297298300301304307310317337405420434442469475476494496501502503511513572578601603605608609610611612662664669704708902903904910915917918937948LR0