Najbliższe odjazdy
Najbliższe odjazdy pokazujemy po włączeniu JavaScript. Godziny wszystkich linii znajdziesz poniżej i na stronach linii.
Stanowiska i godziny kursowania
23911 Cukrowa 60523529
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 60 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 60 | Stocznia Szczecińska | 4:52–23:05 | 5:02–23:05 | 5:05–23:05 |
| 523 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 523 | Zajezdnia Golęcin | 23:32–4:35 | 23:32–4:35 | 23:32–4:35 |
| 529 | Plac Rodła | 23:36–4:40 | 23:36–4:40 | 23:36–4:40 |
| 529 | Jaworowa | 23:26–4:36 | 23:26–4:36 | 23:26–4:36 |
23912 Cukrowa 6162241243523D62
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 61 | SKM Dworzec Główny (Owocowa) | — | — | — |
| 62 | Ustowo Auchan | 5:28–22:19 | 5:28–22:19 | — |
| 62 | Plac Zwycięstwa | 22:32–22:32 | 22:32–22:32 | — |
| 241 | Plac Kościuszki | 5:07–22:54 | 5:27–22:54 | 5:27–22:54 |
| 243 | Plac Kościuszki | 5:12–23:47 | 6:33–22:24 | 6:33–22:24 |
| 523 | Zajezdnia Golęcin | 0:51–3:32 | 0:51–3:32 | 0:51–3:32 |
| D62 | Plac Kościuszki | — | — | — |
23921 Cukrowa 241243523
23931 Cukrowa 62
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Plac Zwycięstwa | 5:55–21:17 | 5:58–21:35 | — |
Najczęstsze pytania
Jakie linie odjeżdżają z przystanku Cukrowa?
Z przystanku Cukrowa odjeżdżają: 60 (w stronę Stocznia Szczecińska), 523 (w stronę Zajezdnia Golęcin, Cukrowa), 529 (w stronę Plac Rodła, Jaworowa), 61 (w stronę SKM Dworzec Główny (Owocowa)), 62 (w stronę Ustowo Auchan, Plac Zwycięstwa), 241 (w stronę Plac Kościuszki, Przecław), 243 (w stronę Plac Kościuszki, Smolęcin), D62 (w stronę Plac Kościuszki).
O której odjeżdża pierwszy i ostatni autobus z przystanku Cukrowa?
W dni robocze pierwszy odjazd jest o 4:36, a ostatni o 4:40. Łącznie 273 odjazdy.
Czy z przystanku Cukrowa jeżdżą autobusy w weekendy?
Tak. W soboty jest 190 odjazdów (od 5:02 do 4:40), a w niedziele i święta 150 (od 5:05 do 4:40).